Family Court Appearance Schedule

Abbeville Family Court Schedule

Offense Date1st AppearanceTime2nd AppearanceTime
September 2022October 31, 202212 p.m.October 31, 20222 p.m.
October 2022December 5, 202212 p.m.December 5, 20222 p.m.
November 2022January 3, 202312 p.m.January 3, 20232 p.m.
December 2022February 7, 202212 p.m.February 7, 20222 p.m.
January 2023March 7, 202312 p.m.March 7, 20232 p.m.
February 2023April 3, 202312 p.m.April 3, 20232 p.m.
March 2023May 1, 202312 p.m.May 1, 20232 p.m.
April 2023June 5, 202312 p.m.June 5, 20232 p.m.
May 2023TBA12 p.m.TBA2 p.m.
June 2023TBA12 p.m.TBA2 p.m.

Greenwood Family Court Schedule

Offense Date1st AppearanceTime 2nd AppearanceTime
October 2022November 30, 20228:30 a.m.December 6, 20228:30 a.m.
November 2022January 17, 20238:30 a.m.January 24, 20238:30 a.m.
December 2022February 8, 20238:30 a.m.February 21, 20238:30 a.m.
January 2023March 21, 20238:30 a.m.March 28, 20238:30 a.m.
February 2023April 11, 20238:30 a.m.April 18, 20238:30 a.m.
March 2023May 9, 20238:30 a.m.May 16, 20238:30 a.m.
April 2023June 13, 20238:30 a.m.June 20, 20238:30 a.m.
May 2023TBA8:30 a.m.TBA8:30 a.m.
June 2023TBA8:30 a.m.TBA8:30 a.m.

Laurens Family Court Schedule

Offense Date1st AppearanceTime2nd AppearanceTime
September 2022November 14, 20229:30 a.m.November 17, 20229 a.m.
October 2022December 12, 20229:30 a.m.December 15, 20229 a.m.
November 2022January 9, 20239:30 a.m.January 12, 20239 a.m.
December 2022January 30, 20239:30 a.m.February 2, 20239 a.m.
January 2023February 27, 20239:30 a.m.March 2, 20239 a.m.
February 2023April 10, 20239:30 a.m.April 13, 20239 a.m.
March 2023May 8, 20239:30 a.m.May 11, 20239 a.m.
April 2023May 30, 20239:30 a.m.June 1, 20239 a.m.
May 2023TBA9:30 a.m.TBA9 a.m.
June 2023TBA9:30 a.m.TBA9 a.m.

Newberry Family Court Schedule

Offense Date1st AppearanceTime2nd AppearanceTime
October 2022November 10, 202211 a.m.November 10, 20222 p.m.
November 2022December 1, 202211 a.m.December 1, 20222 p.m.
December 2022January 19, 202311 a.m.January 19, 20232 p.m.
January 2023February 16, 202311 a.m.February 16, 20232 p.m.
February 2023March 16, 202311 a.m.March 16, 20232 p.m.
March 2023April 13, 202311 a.m.April 13, 20232 p.m.
April 2023May 18, 202311 a.m.May 18, 20232 p.m.
May 2023June 15, 202311 a.m.June 15, 20232 p.m.
June 2023TBA11 a.m.TBA2 p.m.